Date Min Dew Point Mean Dew Point Max Dew Point Mean Temperature Mean Absolute Humidity
4/13/2025 Sunday 34.7 °F 36.6 °F 39.9 °F 55.3 °F 5.6 g/m3
4/14/2025 Monday 35.1 °F 38.8 °F 45.1 °F 43.2 °F 6.2 g/m3
4/15/2025 Tuesday 40.5 °F 40.5 °F 40.5 °F 59.0 °F 6.4 g/m3
4/16/2025 Wednesday 31.1 °F 32.6 °F 34.3 °F 45.8 °F 4.8 g/m3
4/17/2025 Thursday 28.9 °F 32.6 °F 37.9 °F 49.3 °F 4.8 g/m3
4/18/2025 Friday 34.0 °F 38.8 °F 48.6 °F 47.2 °F 6.3 g/m3
4/13/2025 - 4/19/2025 28.9 °F 36.6 °F 48.6 °F 50.0 °F Very Dry ... 5.7 g/m3
4/20/2025 Sunday 35.2 °F 40.6 °F 49.6 °F 64.9 °F 6.5 g/m3
4/21/2025 Monday 37.9 °F 40.1 °F 43.0 °F 53.9 °F 6.4 g/m3
4/26/2025 Saturday 62.4 °F 65.8 °F 66.6 °F 70.0 °F 15.9 g/m3
4/20/2025 - 4/26/2025 35.2 °F 48.9 °F 66.6 °F 62.9 °F Very Dry ... 9.6 g/m3
5/6/2025 Tuesday 51.1 °F 51.1 °F 51.1 °F 61.0 °F 9.6 g/m3
5/9/2025 Friday 55.6 °F 55.6 °F 55.6 °F 56.5 °F 11.4 g/m3
5/4/2025 - 5/10/2025 51.1 °F 53.3 °F 55.6 °F 58.7 °F Comfortable ... 10.5 g/m3
5/14/2025 Wednesday 59.7 °F 59.7 °F 59.7 °F 60.3 °F 13.1 g/m3
5/11/2025 - 5/17/2025 59.7 °F 59.7 °F 59.7 °F 60.3 °F Pleasant ... 13.1 g/m3
5/21/2025 Wednesday 50.7 °F 50.7 °F 50.7 °F 51.8 °F 9.6 g/m3
5/24/2025 Saturday 41.5 °F 44.8 °F 48.4 °F 60.8 °F 7.6 g/m3
5/18/2025 - 5/24/2025 41.5 °F 47.7 °F 50.7 °F 56.3 °F Very Dry ... 8.6 g/m3
5/25/2025 Sunday 40.8 °F 43.3 °F 47.1 °F 61.4 °F 7.2 g/m3
5/26/2025 Monday 42.3 °F 46.4 °F 51.4 °F 63.6 °F 8.0 g/m3
5/27/2025 Tuesday 42.3 °F 49.6 °F 55.9 °F 63.8 °F 9.1 g/m3
5/28/2025 Wednesday 48.0 °F 54.2 °F 57.4 °F 55.5 °F 10.9 g/m3
5/29/2025 Thursday 53.6 °F 59.1 °F 63.9 °F 62.5 °F 12.8 g/m3
5/30/2025 Friday 58.6 °F 63.3 °F 67.5 °F 69.3 °F 14.7 g/m3
5/31/2025 Saturday 45.7 °F 55.8 °F 66.0 °F 62.8 °F 11.5 g/m3
5/25/2025 - 5/31/2025 40.8 °F 53.1 °F 67.5 °F 62.7 °F Comfortable ... 10.6 g/m3
6/1/2025 Sunday 42.3 °F 45.6 °F 50.5 °F 60.0 °F 7.9 g/m3
6/2/2025 Monday 43.5 °F 47.8 °F 52.2 °F 62.3 °F 8.5 g/m3
6/3/2025 Tuesday 48.2 °F 52.8 °F 60.4 °F 68.4 °F 10.1 g/m3
6/4/2025 Wednesday 55.0 °F 62.6 °F 69.4 °F 74.0 °F 14.3 g/m3
6/5/2025 Thursday 62.1 °F 66.8 °F 72.7 °F 76.4 °F 16.4 g/m3
6/6/2025 Friday 63.9 °F 67.7 °F 73.8 °F 76.0 °F 16.9 g/m3
6/7/2025 Saturday 64.8 °F 69.4 °F 73.4 °F 72.8 °F 18.0 g/m3
6/1/2025 - 6/7/2025 42.3 °F 59.0 °F 73.8 °F 70.0 °F Pleasant ... 13.1 g/m3
6/8/2025 Sunday 62.1 °F 64.5 °F 69.4 °F 68.0 °F 15.3 g/m3
6/9/2025 Monday 61.5 °F 63.7 °F 66.9 °F 66.2 °F 15.0 g/m3
6/10/2025 Tuesday 62.2 °F 65.1 °F 69.8 °F 71.1 °F 15.6 g/m3
6/11/2025 Wednesday 56.7 °F 60.7 °F 65.5 °F 74.9 °F 13.3 g/m3
6/12/2025 Thursday 62.2 °F 65.9 °F 69.8 °F 80.0 °F 15.8 g/m3
6/13/2025 Friday 50.7 °F 59.9 °F 69.3 °F 76.6 °F 13.0 g/m3
6/14/2025 Saturday 52.5 °F 60.1 °F 62.6 °F 65.6 °F 13.2 g/m3
6/8/2025 - 6/14/2025 50.7 °F 62.9 °F 69.8 °F 71.8 °F Slightly Humid ... 14.4 g/m3
6/15/2025 Sunday 57.9 °F 59.6 °F 61.3 °F 61.2 °F 13.1 g/m3
6/16/2025 Monday 57.2 °F 61.1 °F 64.4 °F 63.1 °F 13.8 g/m3
6/17/2025 Tuesday 61.5 °F 66.1 °F 70.9 °F 69.8 °F 16.2 g/m3
6/18/2025 Wednesday 68.5 °F 73.0 °F 77.5 °F 77.3 °F 20.2 g/m3
6/19/2025 Thursday 69.1 °F 73.0 °F 78.4 °F 79.0 °F 20.1 g/m3
6/20/2025 Friday 58.1 °F 63.2 °F 69.3 °F 76.0 °F 14.5 g/m3
6/21/2025 Saturday 62.1 °F 67.2 °F 72.0 °F 80.9 °F 16.4 g/m3
6/15/2025 - 6/21/2025 57.2 °F 66.2 °F 78.4 °F 72.5 °F Humid ... 16.3 g/m3
6/22/2025 Sunday 68.7 °F 73.2 °F 78.8 °F 81.4 °F 20.2 g/m3
6/23/2025 Monday 73.9 °F 76.8 °F 80.1 °F 87.5 °F 22.5 g/m3
6/24/2025 Tuesday 70.3 °F 75.0 °F 77.5 °F 89.1 °F 21.1 g/m3
6/25/2025 Wednesday 71.6 °F 74.3 °F 77.7 °F 87.9 °F 20.6 g/m3
6/26/2025 Thursday 60.6 °F 71.9 °F 78.1 °F 81.0 °F 19.4 g/m3
6/27/2025 Friday 60.4 °F 62.3 °F 65.5 °F 66.3 °F 14.3 g/m3
6/28/2025 Saturday 61.0 °F 69.5 °F 78.6 °F 74.1 °F 18.3 g/m3
6/22/2025 - 6/28/2025 60.4 °F 71.8 °F 80.1 °F 81.0 °F Very Humid ... 19.5 g/m3
6/29/2025 Sunday 72.0 °F 74.3 °F 76.8 °F 82.1 °F 20.9 g/m3
6/30/2025 Monday 70.0 °F 74.2 °F 79.0 °F 79.3 °F 20.9 g/m3
7/1/2025 Tuesday 71.4 °F 74.9 °F 80.8 °F 77.5 °F 21.5 g/m3
7/2/2025 Wednesday 69.1 °F 72.0 °F 76.1 °F 77.6 °F 19.5 g/m3
7/3/2025 Thursday 63.9 °F 68.3 °F 72.3 °F 79.0 °F 17.2 g/m3
7/4/2025 Friday 57.4 °F 62.5 °F 66.0 °F 74.5 °F 14.2 g/m3
7/5/2025 Saturday 61.3 °F 64.7 °F 68.9 °F 76.7 °F 15.2 g/m3
6/29/2025 - 7/5/2025 57.4 °F 70.1 °F 80.8 °F 78.1 °F Humid ... 18.5 g/m3
7/6/2025 Sunday 63.7 °F 69.7 °F 74.7 °F 80.3 °F 18.0 g/m3
7/7/2025 Monday 73.9 °F 76.6 °F 79.7 °F 81.3 °F 22.6 g/m3
7/8/2025 Tuesday 71.8 °F 75.7 °F 80.4 °F 81.5 °F 21.9 g/m3
7/9/2025 Wednesday 69.1 °F 73.2 °F 76.3 °F 79.9 °F 20.2 g/m3
7/10/2025 Thursday 66.9 °F 71.2 °F 75.6 °F 76.6 °F 19.0 g/m3
7/11/2025 Friday 69.8 °F 73.0 °F 76.5 °F 79.8 °F 20.1 g/m3
7/12/2025 Saturday 72.9 °F 74.5 °F 77.5 °F 81.9 °F 21.0 g/m3
7/6/2025 - 7/12/2025 63.7 °F 73.4 °F 80.4 °F 80.2 °F Very Humid ... 20.4 g/m3
7/13/2025 Sunday 71.8 °F 74.1 °F 77.5 °F 81.3 °F 20.7 g/m3
7/14/2025 Monday 72.9 °F 75.4 °F 80.1 °F 80.0 °F 21.8 g/m3
7/15/2025 Tuesday 73.0 °F 74.8 °F 78.1 °F 80.0 °F 21.3 g/m3
7/16/2025 Wednesday 72.9 °F 77.4 °F 81.3 °F 82.2 °F 23.1 g/m3
7/17/2025 Thursday 69.3 °F 75.3 °F 79.7 °F 84.2 °F 21.5 g/m3
7/18/2025 Friday 64.0 °F 67.4 °F 71.1 °F 79.5 °F 16.6 g/m3
7/19/2025 Saturday 66.7 °F 71.7 °F 75.7 °F 74.8 °F 19.5 g/m3
7/13/2025 - 7/19/2025 64.0 °F 73.7 °F 81.3 °F 80.3 °F Very Humid ... 20.6 g/m3
7/20/2025 Sunday 72.9 °F 75.0 °F 78.8 °F 80.1 °F 21.5 g/m3
7/21/2025 Monday 58.1 °F 65.6 °F 74.5 °F 79.7 °F 15.7 g/m3
7/22/2025 Tuesday 55.9 °F 62.8 °F 67.5 °F 74.6 °F 14.3 g/m3
7/23/2025 Wednesday 63.1 °F 66.3 °F 69.8 °F 76.3 °F 16.1 g/m3
7/24/2025 Thursday 63.9 °F 69.6 °F 74.8 °F 79.4 °F 17.9 g/m3
7/25/2025 Friday 69.8 °F 74.8 °F 81.1 °F 83.5 °F 21.3 g/m3
7/26/2025 Saturday 67.1 °F 72.4 °F 75.9 °F 80.8 °F 19.6 g/m3
7/20/2025 - 7/26/2025 55.9 °F 69.5 °F 81.1 °F 79.2 °F Humid ... 18.1 g/m3
7/27/2025 Sunday 67.5 °F 74.8 °F 81.0 °F 79.2 °F 21.4 g/m3
7/28/2025 Monday 72.0 °F 75.3 °F 78.8 °F 84.2 °F 21.5 g/m3
7/29/2025 Tuesday 73.9 °F 75.9 °F 78.6 °F 86.7 °F 21.8 g/m3
7/30/2025 Wednesday 73.6 °F 76.0 °F 79.0 °F 86.3 °F 21.9 g/m3
7/31/2025 Thursday 65.3 °F 74.7 °F 81.9 °F 78.6 °F 21.4 g/m3
8/1/2025 Friday 62.4 °F 64.4 °F 66.6 °F 68.2 °F 15.2 g/m3
8/2/2025 Saturday 57.2 °F 61.9 °F 64.9 °F 70.6 °F 13.9 g/m3
7/27/2025 - 8/2/2025 57.2 °F 71.8 °F 81.9 °F 79.1 °F Very Humid ... 19.6 g/m3
8/3/2025 Sunday 56.7 °F 61.1 °F 66.0 °F 72.5 °F 13.5 g/m3
8/4/2025 Monday 59.5 °F 63.2 °F 68.9 °F 74.8 °F 14.5 g/m3
8/5/2025 Tuesday 63.1 °F 67.0 °F 71.4 °F 74.8 °F 16.5 g/m3
8/6/2025 Wednesday 63.9 °F 67.9 °F 70.5 °F 73.7 °F 17.1 g/m3
8/7/2025 Thursday 58.5 °F 63.7 °F 68.0 °F 73.6 °F 14.8 g/m3
8/8/2025 Friday 58.3 °F 60.9 °F 64.9 °F 71.8 °F 13.4 g/m3
8/9/2025 Saturday 55.8 °F 59.9 °F 64.2 °F 72.9 °F 12.9 g/m3
8/3/2025 - 8/9/2025 55.8 °F 63.4 °F 71.4 °F 73.4 °F Slightly Humid ... 14.7 g/m3
8/10/2025 Sunday 59.4 °F 64.1 °F 67.5 °F 75.5 °F 14.9 g/m3
8/11/2025 Monday 62.2 °F 66.7 °F 70.7 °F 76.4 °F 16.3 g/m3
8/12/2025 Tuesday 67.8 °F 72.0 °F 76.8 °F 79.7 °F 19.5 g/m3
8/13/2025 Wednesday 71.8 °F 74.8 °F 79.2 °F 79.5 °F 21.4 g/m3
8/14/2025 Thursday 71.8 °F 74.4 °F 78.1 °F 80.0 °F 21.0 g/m3
8/15/2025 Friday 70.7 °F 73.0 °F 76.8 °F 81.8 °F 20.0 g/m3
8/16/2025 Saturday 68.5 °F 72.6 °F 75.2 °F 80.3 °F 19.8 g/m3
8/10/2025 - 8/16/2025 59.4 °F 71.1 °F 79.2 °F 79.0 °F Very Humid ... 19.0 g/m3
8/17/2025 Sunday 68.7 °F 73.8 °F 78.4 °F 81.0 °F 20.6 g/m3
8/18/2025 Monday 60.6 °F 65.4 °F 74.8 °F 70.1 °F 15.9 g/m3
8/19/2025 Tuesday 58.6 °F 61.5 °F 64.9 °F 70.3 °F 13.8 g/m3
8/20/2025 Wednesday 60.6 °F 66.1 °F 70.5 °F 67.8 °F 16.3 g/m3
8/21/2025 Thursday 59.2 °F 61.3 °F 65.1 °F 65.3 °F 13.8 g/m3
8/22/2025 Friday 54.5 °F 59.0 °F 63.9 °F 71.1 °F 12.6 g/m3
8/23/2025 Saturday 56.8 °F 60.4 °F 64.6 °F 72.2 °F 13.2 g/m3
8/17/2025 - 8/23/2025 54.5 °F 63.9 °F 78.4 °F 71.1 °F Slightly Humid ... 15.2 g/m3
8/24/2025 Sunday 63.3 °F 66.5 °F 70.5 °F 74.3 °F 16.2 g/m3
8/25/2025 Monday 54.3 °F 62.4 °F 69.1 °F 75.7 °F 14.2 g/m3
8/26/2025 Tuesday 53.2 °F 55.5 °F 58.1 °F 70.6 °F 11.1 g/m3
8/27/2025 Wednesday 50.9 °F 54.1 °F 56.3 °F 66.8 °F 10.6 g/m3
8/28/2025 Thursday 51.8 °F 56.0 °F 60.1 °F 67.0 °F 11.4 g/m3
8/29/2025 Friday 50.0 °F 57.3 °F 60.8 °F 69.7 °F 11.9 g/m3
8/30/2025 Saturday 47.3 °F 50.4 °F 54.5 °F 65.1 °F 9.3 g/m3
8/24/2025 - 8/30/2025 47.3 °F 57.4 °F 70.5 °F 69.9 °F Pleasant ... 12.1 g/m3
8/31/2025 Sunday 49.5 °F 53.3 °F 58.3 °F 66.5 °F 10.3 g/m3
9/1/2025 Monday 55.2 °F 57.9 °F 60.6 °F 68.7 °F 12.1 g/m3
9/2/2025 Tuesday 56.7 °F 60.0 °F 66.9 °F 67.7 °F 13.1 g/m3
9/3/2025 Wednesday 57.0 °F 60.4 °F 64.9 °F 69.6 °F 13.3 g/m3
9/4/2025 Thursday 61.3 °F 65.3 °F 69.4 °F 71.8 °F 15.7 g/m3
9/5/2025 Friday 65.7 °F 68.5 °F 71.6 °F 75.7 °F 17.3 g/m3
9/6/2025 Saturday 62.2 °F 70.8 °F 77.7 °F 77.2 °F 18.8 g/m3
8/31/2025 - 9/6/2025 49.5 °F 62.3 °F 77.7 °F 71.0 °F Slightly Humid ... 14.4 g/m3
9/7/2025 Sunday 50.7 °F 59.3 °F 64.4 °F 66.4 °F 12.9 g/m3
9/8/2025 Monday 47.7 °F 51.6 °F 56.3 °F 64.2 °F 9.8 g/m3
9/9/2025 Tuesday 52.0 °F 55.3 °F 58.8 °F 64.1 °F 11.1 g/m3
9/10/2025 Wednesday 55.0 °F 60.6 °F 65.5 °F 65.8 °F 13.5 g/m3
9/11/2025 Thursday 54.1 °F 60.2 °F 64.9 °F 70.9 °F 13.2 g/m3
9/7/2025 - 9/13/2025 47.7 °F 57.4 °F 65.5 °F 66.3 °F Pleasant ... 12.1 g/m3
An unhandled error has occurred. Reload 🗙